| Part No. | Bore(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC--250 | 6.4 | 12.7 | 19.1 | 4.8 |
| SC--312 | 7.9 | 15.9 | 25.4 | 6.4 |
| SC--375 | 9.5 | 19.1 | 25.4 | 6.4 |
| SC--500 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 9.5 |
| SC--625 | 15.9 | 31.8 | 50.8 | 12.7 |
| SC--750 | 19.1 | 38.1 | 50.8 | 12.7 |
| SC--875 | 22.2 | 44.5 | 50.8 | 12.7 |
| SC-1000 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 19.1 |
| SC-1125 | 28.6 | 53.8 | 76.2 | 19.1 |
| SC-1250 | 31.8 | 57.2 | 101.6 | 25.4 |
| SC-1375 | 34.9 | 63.5 | 114.3 | 25.4 |
Power-Star 轴承