| Part No. | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | TaperBush | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | Max Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXR030 | 12 | 38 | 127 | 82 | 41 | 64 | 12 | 4500 | |
| KXR038 | 15 | 42 | 132 | 96 | 48 | 72 | 12 | 4300 | |
| KXR042 | 15 | 48 | 1215 | 146 | 112 | 56 | 83 | 12 | 3900 |
| KXR048 | 21 | 55 | 1615 | 171 | 122 | 61 | 90 | 17 | 3300 |
| KXR058 | 21 | 65 | 2017 | 193 | 136 | 68 | 106 | 17 | 2900 |
| KXR070 | 28 | 75 | 2525 | 216 | 152 | 76 | 128 | 17 | 2600 |
| KXR075 | 28 | 80 | 2525 | 254 | 176 | 88 | 145 | 30 | 2200 |
| KXR085 | 28 | 105 | 3030 | 279 | 200 | 100 | 166 | 30 | 2000 |
| KXR105 | 34 | 120 | 3535 | 330 | 234 | 117 | 202 | 30 | 1730 |
| KXR120 | 61 | 130 | 4040 | 370 | 264 | 132 | 232 | 46 | 1570 |
| KXR135 | 67 | 135 | 4545 | 419 | 294 | 147 | 240 | 46 | 1360 |
| KXR150 | 82 | 150 | 5050 | 457 | 330 | 165 | 260 | 46 | 1250 |
Power-Star 轴承