| Part No. | Bore(mm) | Norminal Torque With Key(Nm) | Norminal Torque Without key(Nm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB20 | 20 | 25 | 20 | 74 | 110 | 10 |
| GB25 | 25 | 40 | 20 | 72 | 115 | 10 |
| GB30 | 30 | 60 | 35 | 96 | 145 | 10 |
| GB35 | 35 | 80 | 40 | 103 | 158 | 12 |
| GB40 | 40 | 100 | 65 | 116 | 170 | 12 |
| GB45 | 45 | 125 | 75 | 113 | 190 | 12 |
| GB50 | 50 | 150 | 120 | 120 | 205 | 12 |
| GB55 | 55 | 600 | 200 | 140 | 220 | 12 |
| GB60 | 60 | 850 | 215 | 142 | 220 | 13 |
| GB65 | 65 | 1250 | 235 | 150 | 250 | 13 |
| GB70 | 70 | 1700 | 255 | 160 | 260 | 15 |
| GB80 | 80 | 2500 | 290 | 185 | 280 | 20 |
| GB90 | 90 | 3800 | 310 | 210 | 310 | 20 |
| GB100 | 100 | 5400 | 600 | 225 | 343 | 20 |
Power-Star 轴承