| Model | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|
| FB-01 | 5 | 8 | 0.06 |
| FB-02 | 100 | 150 | 0.72 |
| FB-03 | 80 | 100 | 1.2 |
| FB-04 | 35 | 40 | 0.15 |
| FB-05 | 250 | 300 | 1.7 |
| FB-06 | 300 | 350 | 3.2 |
| FB-07 | 400 | 500 | 2.62 |
| FB-08 | 350 | 450 | 2.2 |
| FB-09 | 5 | 8 | 0.06 |
| FB-10 | 100 | 150 | 0.72 |
| FB-11 | 80 | 100 | 1.2 |
| FB-12 | 35 | 40 | 0.15 |
| FB-13 | 250 | 300 | 1.7 |
| FB-14 | 300 | 350 | 3.2 |
| FB-15 | 400 | 500 | 2.62 |
| FB-16 | 350 | 450 | 2.2 |
| FB-17 | 15 | 20 | 0.09 |
| FB-18 | 15 | 20 | 0.11 |
| FB-19 | 150 | 200 | 0.29 |
| FB-20 | 200 | 250 | 0.25 |
Power-Star 轴承