| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | L(mm) | H(mm) | h1(mm) | h2(mm) | M | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ-12 | Bearing Steel | Carbon Steel | 5 | 6 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | M8 | 0.025 |
| NJ-16 | Bearing Steel | Carbon Steel | 10 | 15 | 15.875 | 24 | 18 | 4 | 18 | M12 | 0.15 |
| NJ-25 | Bearing Steel | Carbon Steel | 60 | 80 | 25.4 | 36 | 33 | 6 | 27 | M12 | 0.21 |
| NJ-30 | Bearing Steel | Carbon Steel | 150 | 200 | 30.16 | 45 | 35 | 7 | 30 | M14 | 0.23 |
| NJ-30 | Bearing Steel | Carbon Steel | 250 | 300 | 38.1 | 55 | 51 | 9 | 40 | M16 | 0.46 |
| NJ-30 | Bearing Steel | Carbon Steel | 350 | 400 | 45 | 75 | 51 | 9 | 40 | M16 | 1.8 |
Power-Star 轴承