| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | H(mm) | h1(mm) | h2(mm) | M | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2H | Bearing Steel | Carbon Steel | 5 | 6 | 6.35 | 12 | 9 | 1.5 | 12 | M6 | 0.035 |
| D-3H | Bearing Steel | Carbon Steel | 7 | 8 | 9.525 | 15 | 15 | 1.5 | 12 | M6 | 0.042 |
| D-4H | Bearing Steel | Carbon Steel | 8 | 10 | 12.7 | 20 | 18 | 3 | 12 | M8 | 0.055 |
| D-5H | Bearing Steel | Carbon Steel | 15 | 20 | 15.875 | 24 | 20.5 | 4 | 12 | M8 | 0.06 |
| D-6H | Bearing Steel | Carbon Steel | 40 | 50 | 19.05 | 32 | 26 | 4 | 12 | M8 | 0.13 |
| D-8H | Bearing Steel | Carbon Steel | 100 | 150 | 25.4 | 42 | 42 | 7 | 21 | M10 | 0.21 |
Power-Star 轴承