| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | F(mm) | S(mm) | T(mm) | H(mm) | Type | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-8-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | A | 0.015 |
| SP-8-2 | SS304 | SS304 | 5 | 10 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | A | 0.015 |
| SP-12-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 25 | 30 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | B/C | 0.03 |
| SP-12-2 | SS304 | SS304 | 20 | 25 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | B/C | 0.03 |
| SP-15-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 40 | 50 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | B/C | 0.06 |
| SP-15-2 | SS304 | SS304 | 30 | 40 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | B/C | 0.06 |
| SP-19-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 80 | 100 | 19 | 30 | 37 | 4.5 | 10 | 26 | B/C | 0.15 |
| SP-19-2 | SS304 | SS304 | 60 | 80 | 19 | 30 | 37 | 4.5 | 10 | 26 | B/C | 0.15 |
| SP-22-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 140 | 160 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | B/C | 0.185 |
| SP-22-2 | SS304 | SS304 | 120 | 120 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | B/C | 0.185 |
| SP-25-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 180 | 200 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | B/C | 0.19 |
| SP-25-2 | SS304 | SS304 | 130 | 150 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | B/C | 0.19 |
| SP-30-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 250 | 300 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | A | 0.38 |
| SP-30-2 | SS304 | SS304 | 190 | 240 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | A | 0.38 |
| SP-38-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 380 | 420 | 38.1 | 57 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | B/C | 0.92 |
| SP-38-2 | SS304 | SS304 | 280 | 300 | 38.1 | 57 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | B/C | 0.92 |
| SP-45-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 450 | 500 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | B/C | 1.1 |
| SP-45-2 | SS304 | SS304 | 320 | 360 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | B/C | 1.1 |
| SP-60-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 800 | 1200 | 60 | 100 | 117 | 20 | 30 | 78 | B/C | 3.8 |
| SP-60-2 | SS304 | SS304 | 550 | 800 | 60 | 100 | 117 | 20 | 30 | 78 | B/C | 3.8 |
Power-Star 轴承