| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | F(mm) | h(mm) | T(mm) | H1(mm) | H2(mm) | M | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-8FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | 12 | M5 | 0.02 |
| SP-8FL-2 | SS304 | SS304 | 5 | 10 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | 12 | M5 | 0.02 |
| SP-8FL-3 | Plastic | Carbon Steel | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | 12 | M5 | 0.018 |
| SP-15FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 40 | 50 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 18 | M8 | 0.085 |
| SP-15FL-2 | SS304 | SS304 | 30 | 40 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 18 | M8 | 0.085 |
| SP-15FL-3 | Plastic | Carbon Steel | 15 | 20 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 18 | M8 | 0.08 |
| SP-22FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 140 | 160 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 22 | M10 | 0.25 |
| SP-22FL-2 | SS304 | SS304 | 100 | 120 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 22 | M10 | 0.25 |
| SP-22FL-3 | Plastic | Carbon Steel | 20 | 25 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 22 | M10 | 0.242 |
| SP-25FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 180 | 200 | 25.4 | 38 | 45 | 7.5 | 13.8 | 31 | 25 | M12 | 0.28 |
| SP-25FL-2 | SS304 | SS304 | 130 | 150 | 25.4 | 38 | 45 | 7.5 | 13.8 | 31 | 25 | M12 | 0.28 |
| SP-25FL-3 | Plastic | Carbon Steel | 25 | 30 | 25.4 | 38 | 45 | 7.5 | 13.8 | 31 | 25 | M12 | 0.27 |
| SP-25FK-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 150 | 180 | 25.4 | 44 | 50 | 7.3 | 13.1 | 35 | 20 | M12 | 0.25 |
| SP-25FK-2 | SS304 | SS304 | 100 | 130 | 25.4 | 44 | 50 | 7.3 | 13.1 | 35 | 20 | M12 | 0.25 |
| SP-25FK-3 | Plastic | Carbon Steel | 25 | 30 | 25.4 | 44 | 50 | 7.3 | 13.1 | 35 | 20 | M12 | 0.242 |
| SP-30FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 250 | 300 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 30 | M16 | 0.41 |
| SP-30FL-2 | SS304 | SS304 | 190 | 240 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 30 | M16 | 0.41 |
| SP-30FL-3 | Plastic | Carbon Steel | 35 | 40 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 30 | M16 | 0.39 |
| SP-38FL-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 380 | 420 | 38.1 | 57 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | 40 | M18 | 0.97 |
| SP-38FL-2 | SS304 | SS304 | 280 | 300 | 38.1 | 57 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | 40 | M18 | 0.97 |
Power-Star 轴承