| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | h1(mm) | h2(mm) | H(mm) | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-8-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 5 | 8 | 8 | 12 | 1.7 | 8 | 10.3 | 0.006 |
| KSM-8-2 | SS304 | SS304 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1.7 | 8 | 10.3 | 0.006 |
| KSM-10-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 15 | 20 | 10 | 16 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | 0.028 |
| KSM-10-2 | SS304 | SS304 | 10 | 15 | 10 | 16 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | 0.028 |
| KSM-12-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 25 | 30 | 12 | 18 | 2 | 14 | 15.5 | 0.035 |
| KSM-12-2 | SS304 | SS304 | 20 | 25 | 12 | 18 | 2 | 14 | 15.5 | 0.035 |
| KSM-15-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 40 | 45 | 15.875 | 24 | 4 | 20 | 23 | 0.05 |
| KSM-15-2 | SS304 | SS304 | 30 | 40 | 15.875 | 24 | 4 | 20 | 23 | 0.05 |
| KSM-22-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 80 | 100 | 22.2 | 36 | 6 | 23 | 31 | 0.19 |
| KSM-22-2 | SS304 | SS304 | 60 | 80 | 22.2 | 36 | 6 | 23 | 31 | 0.19 |
| KSM-25-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 120 | 150 | 25.4 | 37 | 6.5 | 24 | 32 | 0.23 |
| KSM-25-2 | SS304 | SS304 | 95 | 125 | 25.4 | 37 | 6.5 | 24 | 32 | 0.23 |
| KSM-30-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 180 | 200 | 30.16 | 45 | 8 | 27 | 38 | 0.34 |
| KSM-30-2 | SS304 | SS304 | 150 | 170 | 30.16 | 45 | 8 | 27 | 38 | 0.34 |
| KSM-38-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 250 | 300 | 38.1 | 55 | 9.5 | 33.5 | 48 | 0.56 |
| KSM-38-2 | SS304 | SS304 | 200 | 250 | 38.1 | 55 | 9.5 | 33.5 | 48 | 0.56 |
| KSM-45-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 400 | 450 | 45 | 62 | 11 | 37.6 | 53.4 | 0.9 |
| KSM-45-2 | SS304 | SS304 | 300 | 350 | 45 | 62 | 11 | 37.6 | 53.4 | 0.9 |
| KSM-60-1 | Bearing Steel | Carbon Steel | 550 | 600 | 60 | 100 | 20 | 47.5 | 77.5 | 2.1 |
| KSM-60-2 | SS304 | SS304 | 400 | 450 | 60 | 100 | 20 | 47.5 | 77.5 | 2.1 |
Power-Star 轴承