| Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) | Number of teeth | Applicable Shaft Bore Diameter(mm) | Pitch DiameterDP(mm) | Outer DiameterDO(mm) | Hub outer dia.DH(mm) | Hub lengthL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS35-1B12TQ-N1□□A | 12 | 7,8,9 | 36.8 | 41 | 31 | 20 |
| RS35-1B13TQ-N1□□■ | 13 | 7,8,9 | 39.8 | 44 | 32 | 20 |
| RS35-1B14TQ-N1□□■ | 14 | 7,8,9 | 42.8 | 47 | 30 | 20 |
| RS35-1B15TQ-N1□□■ | 15 | 7,8,9 | 45.81 | 51 | 35 | 20 |
| RS35-1B15TQ-N2□□■ | 15 | 10,11,12 | 45.81 | 51 | 35 | 20 |
| RS35-1B16TQ-N1□□■ | 16 | 7,8,9 | 48.82 | 54 | 37 | 20 |
| RS35-1B16TQ-N2□□■ | 16 | 10,11,12 | 48.82 | 54 | 37 | 20 |
| RS35-1B17TQ-N1□□■ | 17 | 9 | 51.84 | 57 | 41 | 20 |
| RS35-1B17TQ-N2□□■ | 17 | 10,11,12 | 51.84 | 57 | 41 | 20 |
| RS35-1B18TQ-N2□□■ | 18 | 10,11,12 | 54.85 | 60 | 44 | 20 |
| RS35-1B19TQ-N2□□■ | 19 | 10,11,12 | 57.87 | 63 | 47 | 20 |
| RS35-1B20TQ-N2□□■ | 20 | 10,11,12 | 60.89 | 66 | 50 | 20 |
| RS35-1B21TQ-N2□□■ | 21 | 10,11,12 | 63.91 | 69 | 53 | 20 |
| RS35-1B22TQ-N2□□■ | 22 | 10,11,12 | 66.93 | 72 | 53 | 20 |
| RS35-1B23TQ-N2□□■ | 23 | 10,11,12 | 69.95 | 75 | 53 | 20 |
| RS35-1B24TQ-N2□□■ | 24 | 10,11,12 | 72.97 | 78 | 53 | 22 |
| RS35-1B24TQ-N3□□■ | 24 | 14,15,16 | 72.97 | 78 | 53 | 22 |
| RS35-1B25TQ-N2□□■ | 25 | 11,12 | 76 | 81 | 53 | 22 |
| RS35-1B25TQ-N3□□■ | 25 | 14,15,16 | 76 | 81 | 53 | 22 |
| RS35-1B26TQ-N2□□■ | 26 | 11,12 | 79.02 | 84 | 53 | 22 |
Power-Star 轴承