| Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) | Number of teeth | Applicable Shaft Bore Diameter(mm) | Pitch DiameterDP(mm) | Outer DiameterDO(mm) | Hub outer dia.DH(mm) | Hub lengthL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS40-1B11TQ-N2□□A | 11 | 10,11,12 | 45.08 | 51 | 37 | 22 |
| RS40-1B12TQ-N2□□A | 12 | 10,11,12 | 49.07 | 55 | 40 | 22 |
| RS40-1B13TQ-N2□□■ | 13 | 10,11,12 | 53.07 | 59 | 37 | 22 |
| RS40-1B14TQ-N2□□■ | 14 | 10,11,12 | 57.07 | 63 | 42 | 22 |
| RS40-1B15TQ-N2□□■ | 15 | 10,11,12 | 61.08 | 67 | 46 | 22 |
| RS40-1B15TQ-N3□□■ | 15 | 14,15,16 | 61.08 | 67 | 46 | 22 |
| RS40-1B16TQ-N3□□■ | 16 | 14,15,16 | 65.1 | 71 | 50 | 22 |
| RS40-1B17TQ-N3□□■ | 17 | 14,15,16 | 69.12 | 76 | 54 | 22 |
| RS40-1B18TQ-N3□□■ | 18 | 14,15,16 | 73.14 | 80 | 57 | 22 |
| RS40-1B19TQ-N3□□■ | 19 | 14,15,16 | 77.16 | 84 | 62 | 22 |
| RS40-1B20TQ-N3□□■ | 20 | 14,15,16 | 81.18 | 88 | 67 | 25 |
| RS40-1B20TQ-N4□□■ | 20 | 17,18,19 | 81.18 | 88 | 67 | 25 |
| RS40-1B21TQ-N3□□■ | 21 | 14,15,16 | 85.21 | 92 | 71 | 25 |
| RS40-1B21TQ-N4□□■ | 21 | 17,18,19 | 85.21 | 92 | 71 | 25 |
| RS40-1B22TQ-N3□□■ | 22 | 14,15,16 | 89.24 | 96 | 75 | 25 |
| RS40-1B22TQ-N4□□■ | 22 | 17,18,19 | 89.24 | 96 | 75 | 25 |
| RS40-1B23TQ-N3□□■ | 23 | 14,15,16 | 93.27 | 100 | 77 | 25 |
| RS40-1B23TQ-N4□□■ | 23 | 17,18,19 | 93.27 | 100 | 77 | 25 |
| RS40-1B24TQ-N3□□■ | 24 | 14,15,16 | 97.3 | 104 | 63 | 25 |
| RS40-1B24TQ-N4□□■ | 24 | 17,18,19 | 97.3 | 104 | 63 | 25 |
Power-Star 轴承