| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 27.85 | 8 | 11 | 21 | 20 | 0.06 |
| 10 | 33 | 30.82 | 8 | 12 | 24 | 20 | 0.08 |
| 11 | 36 | 33.81 | 8 | 13 | 26 | 20 | 0.09 |
| 12 | 39 | 36.8 | 8 | 16 | 30 | 20 | 0.12 |
| 13 | 42 | 39.8 | 9.53 | 18 | 32 | 20 | 0.12 |
| 14 | 45 | 42.8 | 9.53 | 16.5 | 30 | 20 | 0.12 |
| 15 | 48 | 45.81 | 9.53 | 19 | 35 | 20 | 0.16 |
| 16 | 51 | 48.82 | 9.53 | 20 | 37 | 20 | 0.19 |
| 17 | 54 | 51.84 | 9.53 | 24 | 41 | 20 | 0.22 |
| 18 | 57 | 54.85 | 9.53 | 24.5 | 44 | 20 | 0.25 |
| 19 | 60 | 57.87 | 9.53 | 28.5 | 47 | 20 | 0.28 |
| 20 | 63 | 60.89 | 9.53 | 30 | 50 | 20 | 0.32 |
| 21 | 66 | 63.91 | 9.53 | 32 | 53 | 20 | 0.36 |
| 22 | 69 | 66.93 | 9.53 | 32 | 53 | 20 | 0.37 |
| 23 | 72 | 69.95 | 9.53 | 32 | 53 | 20 | 0.4 |
| 24 | 75 | 72.97 | 9.53 | 32 | 53 | 22 | 0.43 |
| 25 | 78 | 76 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | 0.44 |
| 26 | 81 | 79.02 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | 0.45 |
| 27 | 84 | 82.05 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | 0.46 |
| 28 | 87 | 85.07 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | 0.48 |
Power-Star 轴承