| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41 | 37.13 | 9.53 | 15 | 28 | 22 | 0.12 |
| 10 | 45 | 41.1 | 9.53 | 16.5 | 32 | 22 | 0.16 |
| 11 | 49 | 45.08 | 9.53 | 18 | 36 | 22 | 0.2 |
| 12 | 53 | 49.07 | 9.53 | 22 | 40 | 22 | 0.24 |
| 13 | 57 | 53.07 | 9.53 | 20 | 37 | 22 | 0.24 |
| 14 | 61 | 57.07 | 9.53 | 24 | 42 | 22 | 0.29 |
| 15 | 65 | 61.08 | 9.53 | 28.5 | 46 | 22 | 0.34 |
| 16 | 69 | 65.1 | 9.53 | 30 | 50 | 22 | 0.39 |
| 17 | 73 | 69.12 | 9.53 | 32 | 54 | 22 | 0.45 |
| 18 | 77 | 73.14 | 9.53 | 35 | 57 | 22 | 0.51 |
| 19 | 81 | 77.16 | 12.7 | 39.5 | 62 | 22 | 0.59 |
| 20 | 85 | 81.18 | 12.7 | 45.5 | 67 | 25 | 0.76 |
| 21 | 89 | 85.21 | 12.7 | 45.5 | 71 | 25 | 0.85 |
| 22 | 93 | 89.24 | 12.7 | 50 | 75 | 25 | 0.95 |
| 23 | 97 | 93.27 | 12.7 | 50 | 77 | 25 | 1 |
| 24 | 102 | 97.3 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.84 |
| 25 | 106 | 101.33 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.88 |
| 26 | 110 | 105.36 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.92 |
| 27 | 114 | 109.4 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.96 |
| 28 | 118 | 113.43 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 1 |
Power-Star 轴承