| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63 | 55.7 | 9.53 | 24.5 | 43 | 32 | 0.4 |
| 10 | 69 | 61.65 | 9.53 | 30 | 49 | 32 | 0.49 |
| 11 | 75 | 67.62 | 9.53 | 32 | 51 | 32 | 0.6 |
| 12 | 81 | 73.6 | 9.53 | 32 | 51 | 32 | 0.69 |
| 13 | 87 | 79.6 | 9.53 | 35 | 57 | 32 | 0.81 |
| 14 | 93 | 85.61 | 15.88 | 39.5 | 62 | 32 | 1 |
| 15 | 99 | 91.63 | 15.88 | 45.5 | 68 | 32 | 1.1 |
| 16 | 105 | 97.65 | 15.88 | 47.5 | 73 | 32 | 1.3 |
| 17 | 111 | 103.67 | 15.88 | 47.5 | 73 | 32 | 1.4 |
| 18 | 117 | 109.7 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2 |
| 19 | 123 | 115.74 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2.1 |
| 20 | 129 | 121.78 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2.2 |
| 21 | 135 | 127.82 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2.3 |
| 22 | 141 | 133.86 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2.5 |
| 23 | 147 | 139.9 | 15.88 | 55 | 83 | 40 | 2.5 |
| 24 | 153 | 145.95 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.6 |
| 25 | 159 | 151.99 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.7 |
| 26 | 165 | 158.04 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.9 |
| 27 | 171 | 164.09 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3 |
| 28 | 178 | 170.14 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3.1 |
Power-Star 轴承