| Number of teeth | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 84 | 74.26 | 15.9 | 34 | 57 | 40 | 0.87 |
| 10 | 92 | 82.2 | 15.9 | 32 | 52 | 40 | 0.97 |
| 11 | 100 | 90.16 | 15.9 | 38 | 60 | 40 | 1.2 |
| 12 | 108 | 98.14 | 15.9 | 45 | 67 | 40 | 1.5 |
| 13 | 116 | 106.14 | 15.9 | 50 | 77 | 40 | 1.9 |
| 14 | 124 | 114.15 | 19.05 | 50 | 77 | 40 | 2 |
| 15 | 132 | 122.17 | 19.05 | 63 | 93 | 40 | 2.6 |
| 16 | 140 | 130.2 | 19.05 | 63 | 93 | 40 | 2.8 |
| 17 | 148 | 138.23 | 19.05 | 63 | 93 | 40 | 3 |
| 18 | 156 | 146.27 | 19.05 | 63 | 93 | 40 | 3.2 |
| 19 | 164 | 154.32 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.4 |
| 20 | 172 | 162.37 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.6 |
| 21 | 180 | 170.42 | 23 | 63 | 93 | 40 | 3.8 |
| 22 | 188 | 178.48 | 23 | 75 | 107 | 45 | 4.8 |
| 23 | 196 | 186.54 | 23 | 75 | 107 | 45 | 5.1 |
| 24 | 205 | 194.6 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.4 |
| 25 | 213 | 202.66 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.6 |
| 26 | 221 | 210.72 | 28 | 75 | 107 | 45 | 5.9 |
| 27 | 229 | 218.79 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.1 |
| 28 | 237 | 226.86 | 28 | 75 | 107 | 45 | 6.5 |
Power-Star 轴承