| Model number | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-SD12TQ | 73.6 | 83 | 12.7 | 31 | 51 | 50 | 1.16 |
| RS60-SD13TQ | 79.6 | 89 | 15.9 | 36 | 57 | 50 | 1.37 |
| RS60-SD14TQ | 85.61 | 95 | 15.9 | 42 | 64 | 50 | 1.65 |
| RS60-SD15TQ | 91.63 | 101 | 15.9 | 46 | 70 | 50 | 1.93 |
| RS60-SD16TQ | 97.65 | 107 | 15.9 | 50 | 76 | 50 | 2.24 |
| RS60-SD17TQ | 103.67 | 113 | 15.9 | 55 | 82 | 50 | 2.57 |
| RS60-SD18TQ | 109.7 | 119 | 15.9 | 59 | 88 | 50 | 2.92 |
| RS60-SD19TQ | 115.74 | 126 | 15.9 | 64 | 94 | 50 | 3.29 |
| RS60-SD20TQ | 121.78 | 132 | 15.9 | 68 | 100 | 50 | 3.69 |
| RS60-SD21TQ | 127.82 | 138 | 15.9 | 74 | 107 | 50 | 4.14 |
| RS60-SD22TQ | 133.86 | 144 | 15.9 | 78 | 113 | 50 | 4.58 |
| RS60-SD23TQ | 139.9 | 150 | 18 | 82 | 119 | 50 | 5.02 |
| RS60-SD24TQ | 145.95 | 156 | 18 | 87 | 125 | 50 | 5.51 |
| RS60-SD25TQ | 151.99 | 162 | 18 | 91 | 130 | 50 | 5.98 |
Power-Star 轴承