| SKF Designation | Type |
|---|---|
| SI 6 E | Steel/Steel |
| SA 6 E | Steel/Steel |
| SI 8 E | Steel/Steel |
| SA 8 E | Steel/Steel |
| SI 10 E | Steel/Steel |
| SA 10 E | Steel/Steel |
| SI 12 E | Steel/Steel |
| SA 12 E | Steel/Steel |
| SI 15 ES | Steel/Steel |
| SA 15 ES | Steel/Steel |
| SI 17 ES | Steel/Steel |
| SA 17 ES | Steel/Steel |
| SI 20 ES | Steel/Steel |
| SA 20 ES | Steel/Steel |
| SI 25 ES | Steel/Steel |
| SA 25 ES | Steel/Steel |
| SI 30 ES | Steel/Steel |
| SA 30 ES | Steel/Steel |
| SI 35 ES | Steel/Steel |
| SA 35 ES | Steel/Steel |
Power-Star 轴承