| INA Designation | Type |
|---|---|
| KUG-2 | Steel Ball |
| KUG-2,381 | Steel Ball |
| KUG-2,5 | Steel Ball |
| KUG-2,778 | Steel Ball |
| KUG-2,778 | Steel Ball |
| KUG-3 | Steel Ball |
| KUG-3,175 | Steel Ball |
| KUG-3,5 | Steel Ball |
| KUG-3,969 | Steel Ball |
| KUG-4 | Steel Ball |
| KUG-4,5 | Steel Ball |
| KUG-4,762 | Steel Ball |
| KUG-5 | Steel Ball |
| KUG-5,5 | Steel Ball |
| KUG-5,556 | Steel Ball |
| KUG-5,953 | Steel Ball |
| KUG-6 | Steel Ball |
| KUG-6,35 | Steel Ball |
| KUG-6,5 | Steel Ball |
| KUG-6,747 | Steel Ball |
Power-Star 轴承