| MVBBearingUnitNo. | d(mm) | a(mm) | b(mm) | f(mm) | l(mm) | s(mm) | g(mm) | h(mm) | j(mm) | e(mm) | i(mm) | z(mm) | Bi(mm) | n(mm) | Bolt(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCSFB201 | 12 | 108 | 63.5 | 60.3 | 25.4 | 10 | 8 | 43.3 | 22 | 38.1 | 15.9 | 34.1 | 31 | 12.7 | M8 | SUC201 | SFB204 | 0.616 |
| SUCSFB202 | 15 | 108 | 63.5 | 60.3 | 25.4 | 10 | 8 | 43.3 | 22 | 38.1 | 15.9 | 34.1 | 31 | 12.7 | M8 | SUC202 | SFB204 | 0.616 |
| SUCSFB203 | 17 | 108 | 63.5 | 60.3 | 25.4 | 10 | 8 | 43.3 | 22 | 38.1 | 15.9 | 34.1 | 31 | 12.7 | M8 | SUC203 | SFB204 | 0.616 |
| SUCSFB204 | 20 | 108 | 63.5 | 60.3 | 25.4 | 10 | 8 | 43.3 | 22 | 38.1 | 15.9 | 34.1 | 31 | 12.7 | M8 | SUC204 | SFB204 | 0.616 |
| SUCSFB205 | 25 | 121 | 70 | 63.5 | 28.6 | 10 | 9.5 | 46 | 28.5 | 41.3 | 15.9 | 36.5 | 34.1 | 14.3 | M8 | SUC205 | SFB205 | 0.891 |
| SUCSFB206 | 30 | 136 | 82.6 | 70 | 31.7 | 10 | 9.5 | 52.4 | 31.7 | 47.6 | 16.7 | 40.9 | 38.1 | 15.9 | M8 | SUC206 | SFB206 | 1.056 |
| SUCSFB207 | 35 | 156 | 95.3 | 82.6 | 36.5 | 13 | 12.7 | 60.3 | 31.7 | 50.8 | 18.6 | 46.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | SUC207 | SFB207 | 1.43 |
| SUCSFB208 | 40 | 164 | 100 | 78 | 35.7 | 12 | 15.9 | 60.3 | 41.3 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | SUC208 | SFB208 | 1.98 |
| SUCSFB209 | 45 | 174 | 106 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 42.9 | 54 | 21.8 | 52 | 49.2 | 19 | M10 | SUC209 | SFB209 | 2.156 |
| SUCSFB210 | 50 | 190 | 118 | 102 | 38 | 13 | 18 | 74.6 | 41.3 | 70 | 21.8 | 53.6 | 51.6 | 19 | M10 | SUC210 | SFB210 | 2.64 |
Power-Star 轴承