| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | D1(mm) | B1(mm) | Wgt(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F61700 | 10 | 15 | 3 | 16.5 | 0.8 | 0.01 |
| F61701 | 12 | 18 | 4 | 19.5 | 0.8 | 0.01 |
| F61702 | 15 | 21 | 4 | 22.5 | 0.8 | 0.01 |
| F61703 | 17 | 23 | 4 | 24.5 | 0.8 | 0.01 |
| F61704 | 20 | 27 | 4 | 28.5 | 0.8 | 0.02 |
| F61705 | 25 | 32 | 4 | 34 | 1 | 0.02 |
| F61706 | 30 | 37 | 4 | 39 | 1 | 0.03 |
| F61800 | 10 | 19 | 5 | 21 | 1 | 0.02 |
| F61801 | 12 | 21 | 5 | 23 | 1.1 | 0.02 |
| F61802 | 15 | 24 | 5 | 26 | 1.1 | 0.02 |
| F61803 | 17 | 26 | 5 | 28 | 1.1 | 0.02 |
| F61804 | 20 | 32 | 7 | 35 | 1.5 | 0.04 |
| F61805 | 25 | 37 | 7 | 40 | 1.5 | 0.05 |
| F61806 | 30 | 42 | 7 | 45 | 1.5 | 0.06 |
| F63800 | 10 | 19 | 7 | 21 | 1.5 | 0.02 |
| F63801 | 12 | 21 | 7 | 23 | 1.5 | 0.03 |
| F63802 | 15 | 24 | 7 | 26 | 1.5 | 0.04 |
| F63803 | 17 | 26 | 7 | 28 | 1.5 | 0.05 |
| F61900 | 10 | 22 | 6 | 25 | 1.5 | 0.02 |
| F61901 | 12 | 24 | 6 | 26.5 | 1.5 | 0.03 |
Power-Star 轴承