| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | h(in.) | a(in.) | e(in.) | b(in.) | s2(in.) | s1(in.) | g(in.) | w(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPPL201-08 | 1/2 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15/32 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | SUC201-08 | PPL 203 | 0.13 |
| SUCPPL202-9 | 9/16 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15/32 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | SUC202-9 | PPL 203 | 0.13 |
| SUCPPL202-10 | 5/8 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15/32 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | SUC202-10 | PPL 203 | 0.13 |
| SUCPPL203-11 | 11/16 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 15/32 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | SUC203-11 | PPL 203 | 0.13 |
| SUCPPL204-12 | 3/4 | 1 5/16 | 5 | 3 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 17/32 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | SUC204-12 | PPL 204 | 0.13 |
| SUCPPL205-13 | 13/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 3/8 | SUC205-13 | PPL 205 | 0.14 |
| SUCPPL205-14 | 7/8 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 3/8 | SUC205-14 | PPL 205 | 0.14 |
| SUCPPL205-15 | 15/16 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 3/8 | SUC205-15 | PPL 205 | 0.14 |
| SUCPPL205-16 | 1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 25/32 | 1.3386 | 0.5630 | 3/8 | SUC205-16 | PPL 205 | 0.14 |
| SUCPPL206-17 | 1-1/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 1/2 | SUC206-17 | PPL 206 | 0.25 |
| SUCPPL206-18 | 1-1/8 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 1/2 | SUC206-18 | PPL 206 | 0.25 |
| SUCPPL206-19 | 1-3/16 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 1/2 | SUC206-19 | PPL 206 | 0.25 |
| SUCPPL206-20 | 1-1/4 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 19/32 | 3 5/16 | 1.5000 | 0.6260 | 1/2 | SUC206-20 | PPL 206 | 0.25 |
| SUCPPL207-20 | 1-1/4 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 1/2 | SUC207-20 | PPL 207 | 0.27 |
| SUCPPL207-21 | 1-5/16 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 1/2 | SUC207-21 | PPL 207 | 0.27 |
| SUCPPL207-22 | 1-3/8 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 1/2 | SUC207-22 | PPL 207 | 0.27 |
| SUCPPL207-23 | 37088 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 1 7/8 | 13/16 | 21/32 | 5/8 | 3 21/32 | 1.6890 | 0.6890 | 1/2 | SUC207-23 | PPL 207 | 0.27 |
| SUCPPL208-24 | 1-1/2 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 27/32 | 1.9370 | 0.7480 | 1/2 | SUC208-24 | PPL 208 | 0.32 |
| SUCPPL208-25 | 1-9/16 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 3 27/32 | 1.9370 | 0.7480 | 1/2 | SUC208-25 | PPL 208 | 0.32 |
| SUCPPL209-26 | 1-5/8 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 2 1/8 | 13/16 | 21/32 | 21/32 | 4 3/16 | 1.9370 | 0.7480 | 1/2 | SUC209-26 | PPL 209 | 0.37 |
Power-Star 轴承