| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | e(in.) | h(in.) | w(in.) | l(in.) | k(in.) | i(in.) | s(in.) | b(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTPL201-8 | 1/2 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.2205 | 0.5000 | SUC201-8 | TPL204 | 0.8 |
| SUCTPL202-9 | 9/16 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.2205 | 0.5000 | SUC202-9 | TPL204 | 0.8 |
| SUCTPL202-10 | 5/8 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.2205 | 0.5000 | SUC202-10 | TPL204 | 0.8 |
| SUCTPL203-11 | 11/16 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.2205 | 0.5000 | SUC203-11 | TPL204 | 0.8 |
| SUCTPL204-12 | 3/4 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.2205 | 0.5000 | SUC204-12 | TPL204 | 0.8 |
| SUCTPL205-13 | 13/16 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-13 | TPL205 | 0.9 |
| SUCTPL205-14 | 7/8 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-14 | TPL205 | 0.9 |
| SUCTPL205-15 | 15/16 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-15 | TPL205 | 0.9 |
| SUCTPL205-16 | 1 | 3 31/64 | 2 63/64 | 2 17/32 | 3 57/64 | 61/64 | 15/32 | 1 13/32 | M16 | 1 27/32 | 1.3425 | 0.563 | SUC205-16 | TPL205 | 0.9 |
| SUCTPL206-17 | 1-1/16 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.500 | 0.626 | SUC206-17 | TPL206 | 1.45 |
| SUCTPL206-18 | 1-1/8 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.500 | 0.626 | SUC206-18 | TPL206 | 1.45 |
| SUCTPL206-19 | 1-3/16 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.500 | 0.626 | SUC206-19 | TPL206 | 1.45 |
| SUCTPL206-20 | 1-1/4 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.500 | 0.626 | SUC206-20 | TPL206 | 1.45 |
| SUCTPL207-20 | 1-1/4 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.689 | 0.748 | SUC207-20 | TPL207 | 1.75 |
| SUCTPL207-21 | 1-5/16 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.689 | 0.748 | SUC207-21 | TPL207 | 1.75 |
| SUCTPL207-22 | 1-3/8 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.689 | 0.748 | SUC207-22 | TPL207 | 1.75 |
| SUCTPL207-23 | 1-7/16 | 4 1/64 | 3 1/2 | 2 63/64 | 4 59/64 | 1 11/64 | 15/32 | 1 37/64 | M16 | 2 31/64 | 1.689 | 0.748 | SUC207-23 | TPL207 | 1.75 |
| SUCTPL208-24 | 1-1/2 | 4 31/64 | 4 1/64 | 3 11/32 | 5 33/64 | 1 17/64 | 5/8 | 1 37/64 | M16 | 3 5/32 | 1.937 | 0.748 | SUC208-24 | TPL208 | 2.65 |
| SUCTPL208-25 | 1-9/16 | 4 31/64 | 4 1/64 | 3 11/32 | 5 33/64 | 1 17/64 | 5/8 | 1 37/64 | M16 | 3 5/32 | 1.937 | 0.748 | SUC208-25 | TPL208 | 2.65 |
| SUCTPL209-26 | 1-5/8 | 4 39/64 | 4 1/64 | 3 17/32 | 5 7/8 | 1 3/8 | 5/8 | 1 37/64 | M20 | 3 11/32 | 1.937 | 0.748 | SUC209-26 | TPL209 | 2.9 |
Power-Star 轴承