| MVB Housing No. | d1(mm) | DH8(mm) | hh13(mm) | a(mm) | m(mm) | b(mm) | c(mm) | gH13(mm) | w(mm) | L(mm) | n(mm) | u(mm) | v(mm) | d2H12(mm) | d3H12(mm) | t(mm) | f1(mm) | f2(mm) | e(mm) | ZF SEAL | BOLTS | WT(kg) | BEARINGNO. | Adaptersleeve(metric) | Locating ringType | Locating ringQ.ty | HousingNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD534 | 150 | 310 | 180 | 620 | 510 | 230 | 60 | 96 | 360 | 270 | 140 | 35 | 52 | 153 | 183 | M 24 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 34 | M 30 | 92 | 22234 K | H 3134 | SR310×10 | 1 | SD 534 |
| SD536 | 160 | 320 | 190 | 650 | 540 | 240 | 60 | 96 | 380 | 280 | 150 | 35 | 52 | 163 | 193 | M 24 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 36 | M 30 | 110 | 22236 K | H 3136 | SR320×10 | 1 | SD 536 |
| SD538 | 170 | 340 | 200 | 700 | 570 | 260 | 65 | 102 | 400 | 290 | 160 | 35 | 55 | 173 | 203 | M 30 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 38 | M 30 | 125 | 22238 K | H 3138 | SR340×10 | 1 | SD 538 |
| SD540 | 180 | 360 | 210 | 740 | 610 | 270 | 65 | 108 | 420 | 300 | 170 | 35 | 55 | 183 | 213 | M 30 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 40 | M 30 | 150 | 22240 K | H 3140 | SR360×10 | 1 | SD 540 |
| SD544 | 200 | 400 | 240 | 820 | 680 | 300 | 70 | 118 | 475 | 330 | 190 | 42 | 62 | 203 | 240 | M 30 | 11 | 15.5 | 22 | ZF 44 | M 36 | 176 | 22244 K | H 3144 | SR400×10 | 1 | SD 544 |
| SD548 | 220 | 440 | 260 | 880 | 740 | 310 | 85 | 130 | 515 | 340 | 200 | 42 | 62 | 223 | 260 | M 36 | 11 | 15.5 | 22 | ZF 48 | M 36 | 217 | 22248 K | H 3148 | SR440×10 | 1 | SD 548 |
| SD552 | 240 | 480 | 280 | 940 | 790 | 340 | 85 | 140 | 560 | 370 | 210 | 42 | 62 | 243 | 286 | M 36 | 12 | 17.3 | 24 | ZF 52 | M 36 | 273 | 22252 K | H 3152 | SR480×10 | 1 | SD 552 |
| SD556 | 260 | 500 | 300 | 990 | 830 | 370 | 100 | 140 | 590 | 390 | 230 | 50 | 70 | 263 | 306 | M 36 | 12 | 17.3 | 24 | ZF 56 | M 42 | 325 | 22256 K | H 3156 | SR500×10 | 1 | SD 556 |
| SD560 | 280 | 540 | 325 | 1060 | 890 | 390 | 100 | 150 | 640 | 410 | 250 | 50 | 70 | 283 | 332 | M 36 | 13 | 19 | 25 | ZF 60 | M 42 | 404 | 22260 K | H 3160 | SR540×10 | 1 | SD 560 |
| SD564 | 300 | 580 | 355 | 1110 | 930 | 420 | 110 | 160 | 690 | 440 | 270 | 57 | 77 | 303 | 352 | M 42 | 13 | 19 | 25 | ZF 64 | M 48 | 492 | 22264 K | H 3164 | SR580×10 | 1 | SD 564 |
| SD634 | 150 | 360 | 210 | 740 | 610 | 270 | 65 | 130 | 420 | 300 | 170 | 35 | 55 | 153 | 183 | M 30 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 34 | M 30 | 142 | 22334 K | H 2334 | SR360×10 | 1 | SD 634 |
| SD636 | 160 | 380 | 225 | 780 | 640 | 290 | 70 | 136 | 450 | 320 | 180 | 40 | 60 | 163 | 193 | M 30 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 36 | M 36 | 161 | 22336 K | H 2336 | SR380×10 | 1 | SD 636 |
| SD638 | 170 | 400 | 240 | 820 | 680 | 300 | 70 | 142 | 475 | 330 | 190 | 40 | 60 | 173 | 203 | M 30 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 38 | M 36 | 177 | 22338 K | H 2338 | SR400×10 | 1 | SD 638 |
| SD640 | 180 | 420 | 250 | 860 | 710 | 320 | 85 | 148 | 500 | 350 | 200 | 42 | 62 | 183 | 213 | M 36 | 10 | 13.7 | 20 | ZF 40 | M 36 | 210 | 22340 K | H 2340 | SR420×10 | 1 | SD 640 |
| SD644 | 200 | 460 | 280 | 920 | 770 | 330 | 85 | 155 | 550 | 360 | 210 | 42 | 62 | 203 | 240 | M 36 | 11 | 15.5 | 22 | ZF 44 | M 36 | 270 | 22344 K | H 2344 | SR460×10 | 1 | SD 644 |
| SD648 | 220 | 500 | 300 | 990 | 830 | 370 | 100 | 165 | 590 | 390 | 230 | 50 | 70 | 223 | 260 | M 36 | 11 | 15.5 | 22 | ZF 48 | M 42 | 336 | 22348 K | H 2348 | SR500×10 | 1 | SD 648 |
| SD652 | 240 | 540 | 325 | 1060 | 890 | 390 | 100 | 175 | 640 | 410 | 250 | 50 | 70 | 243 | 286 | M 36 | 12 | 17.3 | 24 | ZF 52 | M 42 | 418 | 22352 K | H 2352 | SR540×10 | 1 | SD 652 |
| SD656 | 260 | 580 | 355 | 1110 | 930 | 420 | 110 | 185 | 690 | 440 | 270 | 57 | 77 | 263 | 306 | M 42 | 12 | 17.3 | 24 | ZF 56 | M 48 | 509 | 22356 K | H 2356 | SR580×10 | 1 | SD 656 |
Power-Star 轴承