| MVB/FAG No. | China No. | NSK No. | A(inch) | B(inch) | C(inch) | D(inch) | D2(inch) | S2(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN2358-1S | WIR163091 | 3.59 | 0.53 | 1.53 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 | |
| WN2364-7S | WIR163092 | 3.64 | 0.59 | 1.52 | 0.6267 | 0.4739 | 1.43 | |
| WN2375-4S | WIR163096 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | 0.4739 | 1.59 | |
| WN2388-2S | WIR163099 | 3.89 | 0.73 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.55 | |
| WN2397S | WIR1630101 | 665331 | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 |
| WN2405S | WIR1630103 | 4.06 | 0.65 | 1.88 | 0.6267 | 0.4739 | 1.79 | |
| WN2413-2S | WIR1630105 | 4.13 | 1.21 | 1.39 | 0.6267 | 0.4739 | 1.26 | |
| WN2419S | WIR1630106 | 4.19 | 0.87 | 1.8 | 0.6267 | 0.4739 | 1.72 | |
| WN2434-4S | WIR1630110 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | 0.4739 | 1.9 | |
| WN2461-1S | WIR1630117 | 4.62 | 0.72 | 2.37 | 0.6267 | 0.4739 | 2.29 | |
| WN2479S | WIR1630122 | 4.8 | 1.24 | 2.03 | 0.6267 | 0.4739 | 1.95 | |
| WN3399-2S | WIR1630102 | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6267 | 0.4739 | 1.7 | |
| WN6397S | WIR1630101-OS | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4744 | 1.36 | |
Power-Star 轴承