| StandardTypeLMEK…L | SealedTypeLMEK..LUU | Weight(g) | dr(Inch/mm) | drTolerance(inch/μm) | D(inch/mm) | DTol.(inch/μm) | L(inch/mm) | LTol.(inch/μm) | D1(inch/mm) | K(inch/mm) | H(inch/mm) | Φ(inch/mm) | d1(inch/mm) | d2(inch/mm) | h(inch/mm) | Eccentricity(inch/μm) | Squanreness(inch/μm) | BasicloadratingDynamic(CN) | BasicloadratingStatic(CoN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMEK8L | LMEK8LUU | 51 | 8 | +9/-1 | 16 | 0/-9 | 46 | ±300 | 32 | 25 | 5 | 24 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 421 | 804 |
| LMEK12L | LMEK12LUU | 90 | 12 | +9/-1 | 22 | 0/-11 | 61 | 0/-300 | 42 | 32 | 6 | 32 | 5 | 7.5 | 4 | 15 | 15 | 813 | 1570 |
| LMEK16L | LMEK16LUU | 135 | 16 | +11/-1 | 26 | 0/-11 | 68 | 0/-300 | 46 | 35 | 6 | 36 | 5 | 7.5 | 4 | 15 | 15 | 912 | 1780 |
| LMEK20L | LMEK20LUU | 225 | 20 | +11/-1 | 32 | 0/-13 | 80 | 0/-300 | 54 | 42 | 8 | 43 | 6 | 9 | 5 | 17 | 17 | 1370 | 2740 |
| LMEK25L | LMEK25LUU | 500 | 25 | +13/-2 | 40 | 0/-13 | 112 | 0/-400 | 62 | 50 | 8 | 51 | 6 | 9 | 5 | 17 | 17 | 1570 | 3140 |
| LMEK30L | LMEK30LUU | 720 | 30 | +13/-2 | 47 | 0/-13 | 123 | 0/-400 | 76 | 60 | 10 | 62 | 7 | 11 | 6 | 17 | 17 | 2500 | 5490 |
| LMEK40L | LMEK40LUU | 1600 | 40 | +16/-4 | 62 | 0/-15 | 151 | 0/-400 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8 | 20 | 20 | 3430 | 8040 |
| LMEK50L | LMEK50LUU | 2620 | 50 | +16/-4 | 75 | 0/-15 | 192 | 0/-400 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8 | 20 | 20 | 6080 | 15900 |
| LMEK60L | LMEK60LUU | 4480 | 60 | +16/-4 | 90 | 0/-20 | 209 | 0/-400 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11 | 25 | 25 | 7550 | 20000 |
Power-Star 轴承