| PartNumber | ShaftDia.d1 | B(mm) | H(mm) | F(mm) | D(mm) | D(mm) | A(mm) | PCD(mm) | B(mm) | X(mm) | Y(mm) | Z | BearingNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | -0.007/+0.020 | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6.5 | 4 | 606ZZ |
| FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | -0.007/+0.020 | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 | 608ZZ |
| FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | -0.009/+0.025 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | 6000ZZ |
| FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | -0.009/+0.025 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6002ZZ |
| FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | -0.01/+0.029 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6204ZZ |
| FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | -0.01/+0.029 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | 6205ZZ |
| FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | -0.01/+0.029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17.5 | 11 | 6206ZZ |
Power-Star 轴承