| Chain No. | P(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | t/T max(mm) | Breaking load kN/bf | Weight per meter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208ASS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 9.6/2158 | 0.42 |
| 208BSS | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 12.0/2698 | 0.45 |
| 210ASS | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.03 | 15.2/3417 | 0.73 |
| 210BSS | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 13.3/2990 | 0.66 |
| 212ASS | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 21.7/4878 | 1.02 |
| 212BSS | 38.1 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | 18.5/4159 | 0.76 |
| 216ASS | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3.25 | 38.9/8745 | 1.7 |
| 216BSS | 50.8 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21 | 4.50/3.10 | 40.0/8992 | 1.8 |
| 220ASS | 63.5 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 60.0/13488 | 2.55 |
| 220BSS | 63.5 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45 | 26.4 | 4.50/3.50 | 57.0/12814 | 2.62 |
| 224ASS | 76.2 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 76.2/17130 | 4.06 |
| 224BSS | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.80 | 104.0/23379 | 4.66 |
| C2040SS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 9.6/2182 | 0.51 |
| C2042SS | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 9.6/2182 | 0.85 |
| C2040HSS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 9.6/2182 | 0.66 |
| C208BSS | 25.4 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 12.0/2727 | 0.56 |
| C208BLSS | 25.4 | 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | 12.0/2727 | 0.9 |
| C2050SS | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.03 | 15.2/3455 | 0.79 |
| C2052SS | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.03 | 15.2/3455 | 1.29 |
| C210BSS | 31.75 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | 13.3/2990 | 0.75 |
Power-Star 轴承