| Chain No. | P | d1max | d7max | d5max | b11 | d4max | h2max | b1min | d2max | d3min | Lmax | Lcmax | t/Tmax | Tensile strength min(kN/bf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC28SS | 63 | 36 | 25 | 45 | 4.5 | 17.5 | 2.5 | |||||||
| MC56SS | 80 | 50 | 30 | 60 | 5 | 21 | 35 | |||||||
| MC112SS | 100 | 70 | 42 | 85 | 7 | 29 | 50 | |||||||
| MC224SS | 160 | 100 | 60 | 120 | 10 | 41 | 70 | |||||||
| MC28SS | 20 | 13 | 8.2 | 36 | 38.5 | 3.5 | 28.0/6364 | |||||||
| MC56SS | 24 | 15.5 | 10.2 | 45 | 47.5 | 4 | 56.0/12727 | |||||||
| MC112SS | 32 | 22 | 14.3 | 62.5 | 64.3 | 6 | 112.0/25454 | |||||||
| MC224SS | 43 | 31 | 20.3 | 83 | 85.5 | 8 | 224.0/50909 |
Power-Star 轴承