| Part No. | I.D.(mm) | O.D.(mm) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | D(mm) | Torque(Nm) | Axial Force(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL8--14/55 | 14 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 130 | 19000 |
| CAL8--16/55 | 16 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 149 | 19000 |
| CAL8--18/55 | 18 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 168 | 19000 |
| CAL8--19/55 | 19 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 177 | 19000 |
| CAL8--20/55 | 20 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 186 | 19000 |
| CAL8--22/55 | 22 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 288 | 26000 |
| CAL8--24/55 | 24 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 314 | 26000 |
| CAL8--25/55 | 25 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 328 | 26000 |
| CAL8--28/55 | 28 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 441 | 32000 |
| CAL8--30/55 | 30 | 55 | 17 | 30 | 38 | 62 | 473 | 32000 |
| CAL8--24/65 | 24 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 448 | 37000 |
| CAL8--25/65 | 25 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 467 | 37000 |
| CAL8--28/65 | 28 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 611 | 44000 |
| CAL8--30/65 | 30 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 655 | 44000 |
| CAL8--32/65 | 32 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 699 | 44000 |
| CAL8--35/65 | 35 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 919 | 53000 |
| CAL8--38/65 | 38 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 998 | 53000 |
| CAL8--40/65 | 40 | 65 | 17 | 31 | 39 | 72 | 1051 | 53000 |
| CAL8--30/80 | 30 | 80 | 20 | 34 | 42 | 87 | 785 | 52000 |
| CAL8--32/80 | 32 | 80 | 20 | 34 | 42 | 87 | 837 | 52000 |
Power-Star 轴承