| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | H(mm) | h1(mm) | M | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-6 | Bearing Steel | Carbon Steel | 3 | 5 | 12 | 18 | 3 | M8 | 0.025 |
| LW-8 | Bearing Steel | Carbon Steel | 5 | 8 | 15.875 | 24 | 4 | M12 | 0.15 |
| LW-12 | Bearing Steel | Carbon Steel | 12 | 15 | 25.4 | 36 | 6 | M12 | 0.21 |
| LW-16 | Bearing Steel | Carbon Steel | 20 | 25 | 30.16 | 45 | 7 | M14 | 0.23 |
| LW-19 | Bearing Steel | Carbon Steel | 25 | 30 | 38.1 | 55 | 9 | M16 | 0.46 |
| LW-22 | Bearing Steel | Carbon Steel | 40 | 45 | 45 | 75 | 9 | M16 | 1.8 |
Power-Star 轴承