| Model | Material ball | Material Housing | Load CapacityStandard(kg) | Load CapacityMax.(kg) | d(mm) | D(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | H(mm) | M | Net Weight(kg/unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK-19N | Bearing Steel | Carbon Steel | 50 | 60 | 19 | 42 | 3 | 33 | 25 | 58 | M12 | 0.25 |
| IK-22N | Bearing Steel | Carbon Steel | 75 | 90 | 22 | 48 | 3 | 40 | 30 | 70 | M12 | 0.38 |
| IK-25N | Bearing Steel | Carbon Steel | 100 | 150 | 25.4 | 55 | 4 | 46 | 35 | 81 | M16 | 0.7 |
| IK-38N | Bearing Steel | Carbon Steel | 150 | 200 | 38.1 | 80 | 8 | 70 | 45 | 115 | M22 | 2.1 |
| IK-51N | Bearing Steel | Carbon Steel | 400 | 450 | 51 | 100 | 12 | 95 | 50 | 145 | M24 | 4.4 |
Power-Star 轴承