| Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) | Number of teeth | Applicable Shaft Bore Diameter(mm) | Pitch DiameterDP(mm) | Outer DiameterDO(mm) | Hub outer dia.DH(mm) | Hub lengthL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-1B11TQ-N3□□A | 11 | 14,15,16 | 56.35 | 64 | 46 | 25 |
| RS50-1B12TQ-N3□□A | 12 | 14,15,16 | 61.34 | 69 | 51 | 25 |
| RS50-1B12TQ-N4□□A | 12 | 17,18,19 | 61.34 | 69 | 51 | 25 |
| RS50-1B13TQ-N3□□A | 13 | 14,15,16 | 66.33 | 74 | 51 | 25 |
| RS50-1B13TQ-N4□□A | 13 | 17,18,19 | 66.33 | 74 | 51 | 25 |
| RS50-1B14TQ-N3□□■ | 14 | 14,15,16 | 71.34 | 79 | 52 | 25 |
| RS50-1B14TQ-N4□□■ | 14 | 17,18,19 | 71.34 | 79 | 52 | 25 |
| RS50-1B15TQ-N4□□■ | 15 | 17,18,19 | 76.35 | 84 | 57 | 25 |
| RS50-1B16TQ-N4□□■ | 16 | 17,18,19 | 81.37 | 89 | 62 | 25 |
| RS50-1B17TQ-N4□□■ | 17 | 17,18,19 | 86.39 | 94 | 67 | 25 |
| RS50-1B18TQ-N4□□■ | 18 | 17,18,19 | 91.42 | 100 | 72 | 28 |
| RS50-1B19TQ-N4□□■ | 19 | 18,19 | 96.45 | 105 | 73 | 28 |
| RS50-1B19TQ-N5□□■ | 19 | 20,22,24 | 96.45 | 105 | 73 | 28 |
| RS50-1B20TQ-N4□□■ | 20 | 19 | 101.48 | 110 | 73 | 28 |
| RS50-1B20TQ-N5□□■ | 20 | 20,22,24 | 101.48 | 110 | 73 | 28 |
| RS50-1B21TQ-N5□□■ | 21 | 20,22,24 | 106.51 | 115 | 73 | 28 |
| RS50-1B22TQ-N5□□■ | 22 | 20,22,24 | 111.55 | 120 | 73 | 28 |
| RS50-1B23TQ-N5□□■ | 23 | 20,22,24 | 116.59 | 125 | 73 | 28 |
| RS50-1B24TQ-N5□□■ | 24 | 22,24 | 121.62 | 130 | 73 | 28 |
| RS50-1B25TQ-N5□□■ | 25 | 22,24 | 126.66 | 135 | 73 | 28 |
Power-Star 轴承