| Base Model No.(For detailsby shaft bore diameter ) | Number of teeth | Applicable Shaft Bore Diameter(mm) | Pitch DiameterDP(mm) | Outer DiameterDO(mm) | Hub outer dia.DH(mm) | Hub lengthL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10TQ-N3□□A | 10 | 14,15,16 | 61.65 | 70 | 49 | 32 |
| RS60-1B11TQ-N3□□A | 11 | 14,15,16 | 67.62 | 76 | 51 | 32 |
| RS60-1B11TQ-N4□□A | 11 | 17,18,19 | 67.62 | 76 | 51 | 32 |
| RS60-1B12TQ-N3□□■ | 12 | 14,15,16 | 73.6 | 83 | 51 | 32 |
| RS60-1B12TQ-N4□□■ | 12 | 17,18,19 | 73.6 | 83 | 51 | 32 |
| RS60-1B13TQ-N3□□■ | 13 | 14,15,16 | 79.6 | 89 | 57 | 32 |
| RS60-1B13TQ-N4□□■ | 13 | 17,18,19 | 79.6 | 89 | 57 | 32 |
| RS60-1B13TQ-N5□□■ | 13 | 20,22,24 | 79.6 | 89 | 57 | 32 |
| RS60-1B14TQ-N4□□■ | 14 | 17,18,19 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
| RS60-1B14TQ-N5□□■ | 14 | 20,22,24 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
| RS60-1B14TQ-N6□□■ | 14 | 25,26,28 | 85.61 | 95 | 62 | 32 |
| RS60-1B15TQ-N4□□■ | 15 | 17,18,19 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B15TQ-N5□□■ | 15 | 20,22,24 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B15TQ-N6□□■ | 15 | 25,26,28 | 91.63 | 101 | 68 | 32 |
| RS60-1B16TQ-N4□□■ | 16 | 17,18,19 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
| RS60-1B16TQ-N5□□■ | 16 | 20,22,24 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
| RS60-1B16TQ-N6□□■ | 16 | 25,26,28 | 97.65 | 107 | 73 | 32 |
| RS60-1B17TQ-N4□□■ | 17 | 17,18,19 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
| RS60-1B17TQ-N5□□■ | 17 | 20,22,24 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
| RS60-1B17TQ-N6□□■ | 17 | 25,26,28 | 103.67 | 113 | 73 | 32 |
Power-Star 轴承