| Model number | Pitch circle dia.DP(mm) | Outerdia. Do(mm) | Pilot Boredia. d(mm) | Max.d(mm) | Dia.DH(mm) | LengthL(mm) | Approx. mass(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-SD12TQ | 61.34 | 69 | 12.7 | 25 | 43 | 40 | 0.62 |
| RS50-SD13TQ | 66.33 | 74 | 12.7 | 29 | 48 | 40 | 0.75 |
| RS50-SD14TQ | 71.34 | 79 | 12.7 | 33 | 53 | 40 | 0.9 |
| RS50-SD15TQ | 76.35 | 84 | 12.7 | 37 | 58 | 40 | 1.05 |
| RS50-SD16TQ | 81.37 | 89 | 12.7 | 41 | 63 | 40 | 1.22 |
| RS50-SD17TQ | 86.39 | 94 | 12.7 | 44 | 68 | 40 | 1.4 |
| RS50-SD18TQ | 91.42 | 100 | 12.7 | 48 | 73 | 40 | 1.6 |
| RS50-SD19TQ | 96.45 | 105 | 15.9 | 52 | 79 | 40 | 1.8 |
| RS50-SD20TQ | 101.48 | 110 | 15.9 | 56 | 84 | 40 | 2.02 |
| RS50-SD21TQ | 106.51 | 115 | 15.9 | 60 | 89 | 40 | 2.25 |
| RS50-SD22TQ | 111.55 | 120 | 15.9 | 62 | 92 | 40 | 2.44 |
| RS50-SD23TQ | 116.59 | 125 | 15.9 | 67 | 99 | 40 | 2.75 |
| RS50-SD24TQ | 121.62 | 130 | 15.9 | 70 | 102 | 40 | 2.96 |
| RS50-SD25TQ | 126.66 | 135 | 15.9 | 75 | 109 | 40 | 3.3 |
Power-Star 轴承